第3320843期 距下期: 秒
5 + 5 + 2 = 12 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320844 | 09 | 杀大双 | |||
3320843 | 01:47 | 5+5+2=12 | 08 | 杀大单 | 对 |
3320842 | 01:44 | 2+9+0=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3320841 | 01:40 | 8+4+0=12 | 08 | 杀大单 | 对 |
3320840 | 01:37 | 4+2+7=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3320839 | 01:33 | 8+4+5=17 | 08 | 杀大单 | 错 |
3320838 | 01:30 | 4+3+3=10 | 20 | 杀小单 | 对 |
3320837 | 01:26 | 9+5+3=17 | 02 | 杀大单 | 错 |
3320836 | 01:23 | 1+2+0=03 | 10 | 杀大单 | 对 |
3320835 | 01:19 | 1+1+6=08 | 16 | 杀小单 | 对 |
3320834 | 01:16 | 0+6+6=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3320833 | 01:12 | 5+0+3=08 | 16 | 杀小单 | 对 |
3320832 | 01:09 | 4+8+2=14 | 21 | 杀小双 | 对 |
3320831 | 01:05 | 8+1+4=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3320830 | 01:02 | 1+2+1=04 | 19 | 杀小双 | 错 |
3320829 | 00:58 | 5+1+9=15 | 08 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320843 | 12 | 小 | 双 | ||
3320842 | 11 | 小 | 单 | ||
3320841 | 12 | 小 | 双 | ||
3320840 | 13 | 小 | 单 | ||
3320839 | 17 | 大 | 单 | ||
3320838 | 10 | 小 | 双 | ||
3320837 | 17 | 大 | 单 | ||
3320836 | 03 | 小 | 单 | ||
3320835 | 08 | 小 | 双 | ||
3320834 | 12 | 小 | 双 | ||
3320833 | 08 | 小 | 双 | ||
3320832 | 14 | 大 | 双 | ||
3320831 | 13 | 小 | 单 | ||
3320830 | 04 | 小 | 双 | ||
3320829 | 15 | 大 | 单 | ||
3320828 | 12 | 小 | 双 | ||
3320827 | 14 | 大 | 双 | ||
3320826 | 12 | 小 | 双 | ||
3320825 | 17 | 大 | 单 | ||
3320824 | 08 | 小 | 双 | ||
3320823 | 11 | 小 | 单 | ||
3320822 | 04 | 小 | 双 | ||
3320821 | 05 | 小 | 单 | ||
3320820 | 21 | 大 | 单 | ||
3320819 | 08 | 小 | 双 | ||
3320818 | 13 | 小 | 单 | ||
3320817 | 16 | 大 | 双 | ||
3320816 | 05 | 小 | 单 | ||
3320815 | 19 | 大 | 单 | ||
3320814 | 17 | 大 | 单 | ||
3320813 | 15 | 大 | 单 | ||
3320812 | 05 | 小 | 单 | ||
3320811 | 15 | 大 | 单 | ||
3320810 | 17 | 大 | 单 | ||
3320809 | 20 | 大 | 双 | ||
3320808 | 14 | 大 | 双 | ||
3320807 | 07 | 小 | 单 | ||
3320806 | 14 | 大 | 双 | ||
3320805 | 16 | 大 | 双 | ||
3320804 | 07 | 小 | 单 | ||
3320803 | 13 | 小 | 单 | ||
3320802 | 09 | 小 | 单 | ||
3320801 | 13 | 小 | 单 | ||
3320800 | 10 | 小 | 双 | ||
3320799 | 16 | 大 | 双 | ||
3320798 | 19 | 大 | 单 | ||
3320797 | 13 | 小 | 单 | ||
3320796 | 10 | 小 | 双 | ||
3320795 | 15 | 大 | 单 | ||
3320794 | 14 | 大 | 双 |
400期内,12共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出11 08 15 14 05 14 14 14 22 10 |