第3320830期 距下期: 秒
1 + 2 + 1 = 04 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320831 | 06 | 双 | |||
3320830 | 01:02 | 1+2+1=04 | 18 | 双 | 对 |
3320829 | 00:58 | 5+1+9=15 | 08 | 双 | 错 |
3320828 | 00:55 | 7+3+2=12 | 12 | 双 | 对 |
3320827 | 00:51 | 0+7+7=14 | 13 | 单 | 错 |
3320826 | 00:48 | 0+8+4=12 | 18 | 双 | 对 |
3320825 | 00:44 | 4+9+4=17 | 12 | 双 | 错 |
3320824 | 00:41 | 2+6+0=08 | 11 | 单 | 错 |
3320823 | 00:37 | 3+5+3=11 | 09 | 单 | 对 |
3320822 | 00:34 | 0+1+3=04 | 07 | 单 | 错 |
3320821 | 00:30 | 1+2+2=05 | 06 | 双 | 错 |
3320820 | 00:27 | 9+8+4=21 | 03 | 单 | 对 |
3320819 | 00:23 | 5+0+3=08 | 07 | 单 | 错 |
3320818 | 00:20 | 4+7+2=13 | 07 | 单 | 对 |
3320817 | 00:16 | 5+8+3=16 | 13 | 单 | 错 |
3320816 | 00:13 | 1+0+4=05 | 15 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320830 | 04 | 小 | 双 | ||
3320829 | 15 | 大 | 单 | ||
3320828 | 12 | 小 | 双 | ||
3320827 | 14 | 大 | 双 | ||
3320826 | 12 | 小 | 双 | ||
3320825 | 17 | 大 | 单 | ||
3320824 | 08 | 小 | 双 | ||
3320823 | 11 | 小 | 单 | ||
3320822 | 04 | 小 | 双 | ||
3320821 | 05 | 小 | 单 | ||
3320820 | 21 | 大 | 单 | ||
3320819 | 08 | 小 | 双 | ||
3320818 | 13 | 小 | 单 | ||
3320817 | 16 | 大 | 双 | ||
3320816 | 05 | 小 | 单 | ||
3320815 | 19 | 大 | 单 | ||
3320814 | 17 | 大 | 单 | ||
3320813 | 15 | 大 | 单 | ||
3320812 | 05 | 小 | 单 | ||
3320811 | 15 | 大 | 单 | ||
3320810 | 17 | 大 | 单 | ||
3320809 | 20 | 大 | 双 | ||
3320808 | 14 | 大 | 双 | ||
3320807 | 07 | 小 | 单 | ||
3320806 | 14 | 大 | 双 | ||
3320805 | 16 | 大 | 双 | ||
3320804 | 07 | 小 | 单 | ||
3320803 | 13 | 小 | 单 | ||
3320802 | 09 | 小 | 单 | ||
3320801 | 13 | 小 | 单 | ||
3320800 | 10 | 小 | 双 | ||
3320799 | 16 | 大 | 双 | ||
3320798 | 19 | 大 | 单 | ||
3320797 | 13 | 小 | 单 | ||
3320796 | 10 | 小 | 双 | ||
3320795 | 15 | 大 | 单 | ||
3320794 | 14 | 大 | 双 | ||
3320793 | 10 | 小 | 双 | ||
3320792 | 17 | 大 | 单 | ||
3320791 | 19 | 大 | 单 | ||
3320790 | 23 | 大 | 单 | ||
3320789 | 09 | 小 | 单 | ||
3320788 | 14 | 大 | 双 | ||
3320787 | 16 | 大 | 双 | ||
3320786 | 21 | 大 | 单 | ||
3320785 | 04 | 小 | 双 | ||
3320784 | 13 | 小 | 单 | ||
3320783 | 14 | 大 | 双 | ||
3320782 | 17 | 大 | 单 | ||
3320781 | 13 | 小 | 单 |
400期内,04共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
04后开出11 21 14 17 07 |