第3320730期 距下期: 秒
4 + 3 + 2 = 09 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320731 | 07 | 小 单 | |||
3320730 | 18:39 | 4+3+2=09 | 07 | 小 单 | 对 |
3320729 | 18:35 | 7+3+1=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3320728 | 18:32 | 8+4+7=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3320727 | 18:28 | 9+3+2=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3320726 | 18:25 | 5+3+9=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3320725 | 18:21 | 3+0+1=04 | 14 | 大 双 | 对 |
3320724 | 18:18 | 9+5+4=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3320723 | 18:14 | 4+2+3=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3320722 | 18:11 | 8+0+5=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3320721 | 18:07 | 4+2+8=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3320720 | 18:04 | 9+2+6=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3320719 | 18:00 | 7+3+8=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3320718 | 17:57 | 2+8+7=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3320717 | 17:53 | 7+0+7=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3320716 | 17:50 | 5+0+0=05 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320730 | 09 | 小 | 单 | ||
3320729 | 11 | 小 | 单 | ||
3320728 | 19 | 大 | 单 | ||
3320727 | 14 | 大 | 双 | ||
3320726 | 17 | 大 | 单 | ||
3320725 | 04 | 小 | 双 | ||
3320724 | 18 | 大 | 双 | ||
3320723 | 09 | 小 | 单 | ||
3320722 | 13 | 小 | 单 | ||
3320721 | 14 | 大 | 双 | ||
3320720 | 17 | 大 | 单 | ||
3320719 | 18 | 大 | 双 | ||
3320718 | 17 | 大 | 单 | ||
3320717 | 14 | 大 | 双 | ||
3320716 | 05 | 小 | 单 | ||
3320715 | 15 | 大 | 单 | ||
3320714 | 10 | 小 | 双 | ||
3320713 | 08 | 小 | 双 | ||
3320712 | 09 | 小 | 单 | ||
3320711 | 18 | 大 | 双 | ||
3320710 | 14 | 大 | 双 | ||
3320709 | 12 | 小 | 双 | ||
3320708 | 08 | 小 | 双 | ||
3320707 | 17 | 大 | 单 | ||
3320706 | 11 | 小 | 单 | ||
3320705 | 22 | 大 | 双 | ||
3320704 | 08 | 小 | 双 | ||
3320703 | 13 | 小 | 单 | ||
3320702 | 22 | 大 | 双 | ||
3320701 | 12 | 小 | 双 | ||
3320700 | 11 | 小 | 单 | ||
3320699 | 09 | 小 | 单 | ||
3320698 | 16 | 大 | 双 | ||
3320697 | 10 | 小 | 双 | ||
3320696 | 13 | 小 | 单 | ||
3320695 | 10 | 小 | 双 | ||
3320694 | 12 | 小 | 双 | ||
3320693 | 24 | 大 | 双 | ||
3320692 | 15 | 大 | 单 | ||
3320691 | 17 | 大 | 单 | ||
3320690 | 16 | 大 | 双 | ||
3320689 | 12 | 小 | 双 | ||
3320688 | 03 | 小 | 单 | ||
3320687 | 20 | 大 | 双 | ||
3320686 | 14 | 大 | 双 | ||
3320685 | 11 | 小 | 单 | ||
3320684 | 14 | 大 | 双 | ||
3320683 | 05 | 小 | 单 | ||
3320682 | 18 | 大 | 双 | ||
3320681 | 16 | 大 | 双 |
400期内,09共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出18 08 11 19 16 11 08 16 12 13 |